聯(lián)系電話:
886-3-567-9955
簡要描述:智能引擎系列可根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)需求,如:光電LED、生醫(yī)領(lǐng)域、膜厚量測(cè)、環(huán)境檢測(cè),選配合適的高靈敏度傳感器(8款)、光柵(15種以上)及軟硬件控制模式,加上32位RISC微控制器組成,擁有精簡架構(gòu)及Z佳化之光譜分析核心,提供高光學(xué)分辨率、高靈敏度、低雜散光、以及快速光譜反應(yīng)速度。使用者可藉由OtO超微光學(xué)公司提供之電腦軟件控制。光纖光譜儀--智能引擎7號(hào)采用高畫素CCD,為高畫素分辨率機(jī)種。
品牌 | 其他品牌 | 雜散光 | <0.15% @ 435nm |
---|---|---|---|
動(dòng)態(tài)范圍 | 1100:1 | 信噪比 | 400:1 |
分辨率 | 0.4~ 10.5 (依照組配中不同的入光狹縫寬度和平面光柵而定)nm | 靈敏度 | Ultra High Sensivity |
光譜范圍 | 可見,200 ~ 1025nm | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
光譜范圍 | 可見,200 ~ 1025nm | 按探測(cè)器 | CMOS |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
智能引擎系列光譜儀可根據(jù)不同產(chǎn)業(yè)需求,如:光電LED、生醫(yī)領(lǐng)域、膜厚量測(cè)、環(huán)境檢測(cè),選配合適的高靈敏度傳感器(8款)、光柵(15種以上)及軟硬件控制模式,加上32位RISC微控制器組成,擁有精簡架構(gòu)及之光譜分析核心,Czerny-Turner光學(xué)設(shè)計(jì)提供高光學(xué)分辨率、高靈敏度、低雜散光、以及快速光譜反應(yīng)速度。使用者可藉由OtO超微光學(xué)公司提供之電腦軟件--SpectraSmart 控制。光纖光譜儀--智能引擎7號(hào)具優(yōu)異性能、組配彈性大、應(yīng)用范圍廣泛及優(yōu)異的性價(jià)比,是目前OtO的產(chǎn)品 。
光纖光譜儀--智能引擎7/8號(hào)?儀器特性:
?
??
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光學(xué)設(shè)計(jì) | Czerny-Turner光學(xué)結(jié)構(gòu) | ||||||
適用光譜波長 (nm) | V3 | V4 | DUVN | FUV | FUVN | VNIR | NIR1 |
400-500 | 300-850 | 200-1025 | 180-850 | 180-1100 | 350-1020 | 790-1010 | |
V | V | V | V | V | |||
高畫素CCD | 輸出速度(Readout Rate):1 MHz | ||||||
狹縫寬度 | 10 / 25 / 50 / 100 / 200 / 300 um | ||||||
分辨率 | 0.2 ~ 10.5 nm | ||||||
曝光時(shí)間 | 2 ms | ||||||
信噪比 | 400 | ||||||
類比/數(shù)位 | 16bits | ||||||
暗訊號(hào) | 60 e-RMS | ||||||
雜散光 | < 0.15% | ||||||
濾光 | 2階、3階光排除 | ||||||
外觀尺寸 | 86 (W) x 110 (D) x 31.4 (H) mm | ||||||
電源規(guī)格 | USB 支援電壓 4.75V - 5.25V | ||||||
傳輸介面 | USB 2.0 @ 480 Mbps (高速) | ||||||
光纖接口 | SMA905 | ||||||
適用環(huán)境 | 溫度: -30℃ 到 +70℃ 保存 & -10℃ 到 +50℃ 運(yùn)作 濕度: 0% - 90% 非冷凝 |
?
上一產(chǎn)品:SE2050/SE2060OtO超微光學(xué)-智能引擎5/6光譜儀-高信躁
下一產(chǎn)品:SE2030OtO超微光學(xué)智能引擎3號(hào)_通用光譜儀